フランスレイルパス(表示金額は手数料込の金額)
有効期間1ヶ月 1等 2等
大人 セーバー シニア ユース 大人 セーバー ユース
3日間 \35,900 \31,900 \31,900 \25,800 \29,100 \25,800 \22,000
4日間 \41,000 \36,300 \36,300 \29,600 \33,400 \29,400 \25,000
5日間 \46,100 \40,800 \41,000 \33,000 \37,500 \33,200 \28,400
6日間 \51,200 \45,100 \45,600 \36,800 \41,500 \36,800 \31,400
7日間 \56,000 \49,500 \49,900 \40,600 \45,300 \40,000 \34,900
8日間 \60,900 \53,500 \54,300 \44,100 \49,100 \43,600 \38,000
9日間 \65,900 \58,300 \58,800 \47,700 \52,700 \46,700 \41,100
※4歳〜11歳は大人の半額。